動物園やフクロウの施設で撮影した日本の郊外には居ない海外の鳥です。
| グループ | 鳥No. | 分類(科・属) | 野鳥名 | 全長cm | 撮影場所 | 最新撮影日 | 枚数 |
| その他1 | 01 | ハシビロコウ | ★ハシビロコウ | 110-140 | 上野動物園 | 2024.10.23 | 03 |
| 02 | ペリカン | ★モモイロペリカン | 170 | 上野動物園 | 2024.10.23 | 03 | |
| 03 | フラミンゴ | ★ベニイロフラミンゴ | 70-150 | 上野動物園他 | 2024.10.23 | 04 | |
| 04 | フラミンゴ | ★ヨーロッパフラミンゴ | 110 | 王子動物園 | 2024.11.28 | 04 | |
| 05 | フラミンゴ | ★チリーフラミンゴ | 105 | 京都市動物園 | 2024.12.05 | 03 | |
| 06 | フラミンゴ | ★コフラミンゴ | 80-90 | 京都市動物園 | 2024.12.05 | 03 | |
| 07 | タカ | ★モモアカノスリ | 70 | 上野動物園 | 2024.10.23 | 01 | |
| 08 | タカ | ★コシジロハゲワシ | 76-90 | 上野動物園 | 2024.10.23 | 01 | |
| 09 | タカ | ★ソウゲンワシ | 62-81 | 天王寺動物園 | 2024.12.18 | 01 | |
| 10 | ハヤブサ | ★セーカーハヤブサ | 43-56 | 天王寺動物園 | 2024.12.18 | 01 | |
| 11 | コンドル | ★コンドル | 120 | 天王寺動物園 | 2024.12.18 | 01 | |
| 12 | コンドル | ★キガシラコンドル | 53-66 | 天王寺動物園 | 2024.12.18 | 01 | |
| 413 | ヘビクイワシ | ★ヘビクイワシ | 100-150 | 上野動物園 | 2024.10.23 | 01 | |
| 14 | キジ | ★ベニジュケイ | 50-60 | 上野動物園 | 2024.10.23 | 001 | |
| 15 | キジ | ★キンケイ | 90-60 | 上野動物園 | 2024.10.23 | 01 | |
| 16 | キジ | ★ギンケイ | 150-70 | 上野動物園 | 2024.10.23 | 01 | |
| 17 | キジ | ★パラワンコクジャク | 50-40 | 天王寺動物園 | 2024.10.08 | 02 | |
| 18 | キジ | ★インドクジャク | 230-90 | 王子動物園他 | 2024.11.28 | 03 | |
| 19 | キジ | ★ニジキジ | 70-63 | 王子動物園 | 2024.11.28 | 02 | |
| 20 | キジ | ★ハッカン | 130-70 | 王子動物園 | 2024.11.28 | 01 | |
| 121 | ホロホロチョウ | ★ホロホロチョウ | 50 | 京都市動物園 | 2024.12.05 | 01 | |
| 22 | ホロホロチョウ | ★フサホロホロチョウ | 60-72 | 天王寺動物園 | 2024.10.08 | 01 | |
| 23 | エボシドリ | ★シロハラハイイロエボシドリ | 50 | 上野動物園 | 2024.10.23 | 01 | |
| 24 | ハタオリドリ | ★シロガシラウシハタオリ | 18 | 上野動物園 | 2024.10.23 | 02 | |
| 25 | オオハシ | ★オニオオハシ | 55-65 | 上野動物園 | 2024.10.23 | 01 | |
| 26 | コウノトリ | ★アフリカハゲコウ | 120-130 | 天王寺動物園 | 2024.10.08 | 01 | |
| 27 | ガンカモ | ★エジプトガン | 70 | 天王寺動物園 | 2024.10.08 | 01 | |
| 28 | カワセミ | ★ワライカワセミ | 445 | 天王寺動物園 | 2024.12.18 | 04 | |
| 29 | トキ | ★クロトキ | 77 | 天王寺動物園 | 2024.10.08 | 05 | |
| 30 | トキ | ★ホオアカトキ | 80 | 京都市動物園 | 2024.12.18 | 03 | |
| その他2 | 31 | フクロウ | ★メガネフクロウ | 40-60 | 京都市動物園他 | 2024.12.18 | 04 |
| 32 | フクロウ | ★アナホリフクロウ | 19-28 | 京都市動物園 | 2024.12.05 | 03 | |
| 33 | メンフクロウ | ★ススガオメンフクロウ | 29-40 | 京都市動物園 | 2024.12.05 | 03 | |
| 34 | メンフクロウ | ★メンフクロウ | 34-38 | 京都市 | 2025.03.21 | 02 | |
| 35 | メンフクロウ | ★クロメンフクロウ | 29-44 | 京都市 | 2025.03.21 | 01 | |
| 36 | フクロウ | ★シベリアワシミミズク | 65-75 | 京都市 | 2025.03.21 | 02 | |
| 37 | フクロウ | ★アフリカワシミミズク | 40-45 | 京都市 | 2025.03.21 | 02 | |
| 38 | フクロウ | ★ベンガルワシミミズク | 36-46 | 京都市 | 2025.03.21 | 02 | |
| 39 | フクロウ | ★アカアシモリフクロウ | 33-38 | 京都市 | 2025.03.21 | 01 | |
| 40 | フクロウ | ★ナンベイヒナフクロウ | 30-38 | 京都市 | 2025.03.21 | 01 | |
| 41 | フクロウ | ★カラフトフクロウ | 57-70 | 京都市 | 2025.03.21 | 02 | |
| 42 | フクロウ | ★アフリカオオコノハズク | 22-29 | 京都市 | 2025.03.21 | 01 | |
| 43 | フクロウ | ★スピックスコノハズク | 20-25 | 京都市 | 2025.03.21 | 02 | |
| 44 | フクロウ | ★ヨーロッパコノハズク | 15-20 | 京都市 | 2025.03.21 | 01 | |
| 45 | ツル | ★アネハヅル | 90 | 天王寺動物園 | 2024.10.08 | 04 | |
| 46 | ツル | ★オグロヅル | 115 | 天王寺動物園 | 2024.10.08 | 03 | |
| 47 | ツル | ★オオヅル | 150 | 天王寺動物園 | 2024.10.08 | 03 | |
| 48 | ツル | ★シロエリオオヅル | 150 | 京都市動物園 | 2024.12.05 | 03 | |
| 49 | ツル | ★ホオカダリヅル | 150 | 上野動物園 | 2024.10.23 | 03 | |
| 50 | ツル | ★カンムリヅル | 95 | 王子動物園 | 2024.11.28 | 04 | |
| 51 | ツル | ★ホオジロカンムリヅル | 100 | 天王寺動物園 | 2024.10.08 | 05 | |
| 52 | コウノトリ | ★シュバシコウ | 112 | 天王寺動物園 | 2024.10.08 | 06 | |
| 53 | セイタカシギ | ★クロエリセイタカシギ | 36 | 京都市動物園 | 2021.02.24 | 02 | |
| 54 | キジ | ★スパールバルライチョウ | 40 | 上野動物園 | 2024.10.23 | 04 |
★:外来種になります。